In: Blog
14 Okt 2009Ladies vor!!! ALL-on-SEA Teamfahrerin Lizzy fährt bei gefühlten -8 Grad auf Platz 3 vor.
Speedranking:
| Windsurfen-Speedranking 2009 | |
|---|---|
| 1. Bernd Ziegler | 58,35 km/h |
| 2. Roland Holonics | 57,45 km/h |
| 3. Michael Glaser | 56,08 km/h |
| 4. Michael Hensche | 53,28 km/h |
| 5. Andre Hermann | 53,24 km/h |
| 6. Björn Beck | 51,15 km/h |
| 7. Frank Müller | 50,79 km/h |
| 8. Sten Graf | 50,11 km/h |
| 9. Frank Schneider | 49,82 km/h |
| 10. Christian Leese | 49,73 km/h |
| 11. Stefan Goebel | 48,90 km/h |
| 12. Martin Aßmann | 48,24 km/h |
| 13. Steffen Cotta | 46,70 km/h |
| 14. Ralf Weiße | 45,54 km/h |
| 15. Florian Kurth | 45,43 km/h |
| 16. Jörg Menzer | 44,78 km/h |
| 17. Jan Habold | 38,70 km/h |
| Kite-Speedranking 2009 | |
|---|---|
| 1. Nils Stephan | 65,44 km/h |
| 2. Michael Glaser | 64,87 km/h |
| 3. Lizzy Vogt | 50,50 km/h |
| 4. Philipp Kalb | 50,32 km/h |
| 5. Sahid Kalläne | 49,93 km/h |
| 6. Steve Klemm | 47,26 km/h |
| Kat-Speedranking 2009 | |
|---|---|
| 1. Franziska Böhm | 36,36 km/h Vorschoter: Christian Leese |
| 2. Michael Glaser – Einhand | 34,41 km/h |
| 3. Christian Leese – Einhand | 32,54 km/h |
| 4. Sven Kalläne – Einhand | 28,29 km/h |
Comments are closed.